合同包1(廣東省河源市二類固定監(jiān)測(cè)站升級(jí)改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都華日通訊技術(shù)股份有限公司 | 成都市武侯區(qū)武侯新城管委會(huì)武興四路130號(hào) | 2,498,800.00元 |
合同包1(廣東省河源市二類固定監(jiān)測(cè)站升級(jí)改造項(xiàng)目):
貨物類(成都華日通訊技術(shù)股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 寬帶監(jiān)測(cè)接收機(jī) | 華日 | R81 監(jiān)測(cè)頻率范圍:20MHz~26.5GHz | 1.0000(套) | 320,000.0000 | 320,000.0000 |
| 1-2 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 垂直監(jiān)測(cè)天線 | 華日 | HRJ04B 垂直極化監(jiān)測(cè)頻率范圍:20MHz~26.5GHz | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-3 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 水平監(jiān)測(cè)天線 | 華日 | HRJ06 水平極化監(jiān)測(cè)頻率范圍:40MHz~1.3GHz | 1.0000(組) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-4 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 室外控制箱 | 華日 | 定制 完成天線切換操作 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-5 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 天線控制器 | 華日 | HRK08A 控制天線切換 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-6 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 多通道空間譜測(cè)向接收機(jī)系統(tǒng) | 華日 | 定制 包含多通道空間譜測(cè)向接收機(jī)系統(tǒng)的配套 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-7 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 多通道空間譜測(cè)向天線系統(tǒng) | 華日 | D73S、定制微波測(cè)向模塊 測(cè)向頻率范圍:20MHz~18GHz,其中20MHz~8GHz測(cè)向由D73S完成,8GHz~18GHz測(cè)向由定制的微波測(cè)向模塊完成 z~18GHz測(cè)向由定制的微波測(cè)向模塊完成 | 1.0000(套) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
| 1-8 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 測(cè)向配套附件 | 華日 | HRTC4390-Q、HRTC5183-V 測(cè)向頻率范圍:20MHz~18GHz | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-9 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 監(jiān)測(cè)配套附件 | 華日 | 定制 配套線纜,結(jié)構(gòu)件等 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-10 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 航空專項(xiàng)信號(hào)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 華日 | HR-ADS-B 自動(dòng)監(jiān)測(cè)并解析航空ADS-B信號(hào) | 1.0000(套) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-11 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 數(shù)字對(duì)講業(yè)務(wù)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 華日 | H103 支持常用DMR、dPMR、TETRA、PDT數(shù)字對(duì)講機(jī)語音解調(diào)解碼 | 1.0000(套) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-12 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 廣播電視信號(hào)監(jiān)測(cè)模塊 | 華日 | X1000 支持DTMB、DVBT、ATV等中國(guó)常用無線數(shù)字和模擬電視音視頻解調(diào)解碼 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-13 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 公眾移動(dòng)通信監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 華日 | HR-ANPA 具備對(duì)2G/3G/4G/5G基站信號(hào)接收和解碼能力 | 1.0000(套) | 33,800.0000 | 33,800.0000 |
| 1-14 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 數(shù)傳擴(kuò)頻信號(hào)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 華日 | FTSA-R3 能識(shí)別出數(shù)傳擴(kuò)頻考試作弊信號(hào)并告警 | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-15 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 單兵作戰(zhàn)干擾分析系統(tǒng) | 羅博施 | PR200 頻率范圍:8kHz ~8GHz(工作溫度:–10 ℃到+55 ℃)未來可通過外部下變頻單元升級(jí)到33GHz頻率范圍。 | 1.0000(套) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
| 1-16 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 無線電監(jiān)測(cè)設(shè)備測(cè)試驗(yàn)證 | 華日 | 定制 對(duì)本次采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)行符合性測(cè)試驗(yàn)證,以及對(duì)原站點(diǎn)設(shè)備報(bào)廢工作相關(guān)的安全性驗(yàn)證,統(tǒng)一出具CNAS/CMA資質(zhì)的第三方測(cè)試報(bào)告 | 1.0000(項(xiàng)) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-17 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 無線電監(jiān)測(cè)測(cè)向軟件 | 華日 | V7.0 無線電監(jiān)測(cè)測(cè)向,含空間譜測(cè)向功能 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-18 | 其他無線電通信設(shè)備 | 工控機(jī) | 集智達(dá) | SYS4UQ370 I7/8G DDR4/1T HDD | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-19 | 其他無線電通信設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)外設(shè)及其網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備 | 華日 | 定制 包含KVM(顯示器、鍵盤、鼠標(biāo))、交換機(jī)、路由器、網(wǎng)絡(luò)線 材一批 | 1.0000(個(gè)) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-20 | 其他無線電通信設(shè)備 | 超高層工程實(shí)施 | 華日 | 定制 舊站清拆、工程耗材及安裝 | 1.0000(套) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-21 | 其他無線電通信設(shè)備 | 遠(yuǎn)程遙控遙測(cè)設(shè)備 | 華日 | HRK02B 系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制開關(guān) | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-22 | 其他無線電通信設(shè)備 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 華日 | 定制 監(jiān)控?cái)z像頭、含溫濕度傳感器、門磁傳感器、人體移動(dòng)傳感器、煙霧傳感器、浸水傳感器等 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-23 | 其他無線電通信設(shè)備 | 供電系統(tǒng)及配套附件1 | 中航太克 | ATP-3K/ART UPS-3000VA | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-24 | 其他無線電通信設(shè)備 | 供電系統(tǒng)及配套附件2 | 華日 | 定制 鉛酸蓄電池組,12V/100AH*8以及電池箱 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-25 | 其他無線電通信設(shè)備 | 天線桿塔及防雷設(shè)施 | 華日 | 定制 含天線避雷、饋線防雷、電源防雷等(含防雷 測(cè)試費(fèi)) | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-26 | 其他無線電通信設(shè)備 | 系統(tǒng)機(jī)柜 | 華日 | 定制 標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
張慧聰(采購(gòu)人代表)、羅偉俊、陳能、林丙榮、黃偉文
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi)用。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東省河源市二類固定監(jiān)測(cè)站升級(jí)改造項(xiàng)目 | 3.1486 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省河源市二類固定監(jiān)測(cè)站升級(jí)改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都華日通訊技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 19.20 | 15.37 | 76.57 | 1 | 1 |
| 江蘇禎源祥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.20 | 3.20 | 30.00 | 40.40 | 2 | 2 |
| 成都真信智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 7.00 | 15.07 | 36.67 | 3 | 3 |
| 廣州中哲迅通電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.60 | 3.10 | 15.29 | 25.99 | 4 | |
| 合肥雅諾兒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 5.60 | 2.20 | 15.06 | 22.86 | 5 |
名 稱:河源無線電監(jiān)測(cè)站
地 址:河源市源城區(qū)永和東路85
聯(lián)系方式:0762-3372171
名 稱:廣東公采至誠(chéng)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)新城中片區(qū)拆遷安置點(diǎn)(一)第二區(qū)N2棟第四卡、第五卡、第六卡第五層
聯(lián)系方式:0762-3318899
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳國(guó)熙、陳靈、劉歡蕓
電 話:0762-3318899
廣東公采至誠(chéng)招標(biāo)有限公司
2025年10月21日
手機(jī)版電話:0762-3318899
郵箱:gczc3318899@163.com
業(yè)務(wù)聯(lián)系:18923691729 陳先生